Het vermogen van de D4CB varieert van 81 tot 125 kw, afhankelijk van het bouwjaar, eventuele turbo's en de modeluitvoering. De cilinderinhoud van de D4CB is 2.497 cc.
Op dit moment blijkt uit onze gegevens dat de D4CB is gebruikt in de onderstaande auto's:
Automerk | Model | Bouwjaren |
---|---|---|
Hyundai | Starex 2.5 D | 2008-2011 |
Hyundai | Starex 2.5 D | 2008-2016 |
Hyundai | Starex 2.5 D | 2008-2016 |
Hyundai | Starex 2.5 D | 2010-2011 |
Hyundai | Starex 2.5 D | 2011-2016 |
Hyundai | Starex 2.5 TD | 2001-2006 |
Hyundai | Starex 2.5 TD | 2002-2007 |
Hyundai | Starex 2.5 TD | 2005-2008 |
Hyundai | Starex 2.5 TD | 2006-2008 |
Hyundai | Starex 2.5 TD | 2006-2008 |
Hyundai | Starex 2.5 TD | 2006-2008 |
Hyundai | Starex 2.5 TD Allrad | 2001-2006 |
Hyundai | Starex 2.5 TD Allrad | 2002-2007 |
Kia | Sorento 2.5 CRDI | 2002-2006 |
Kia | Sorento 2.5 CRDI | 2006-2009 |
Kia | Sorento 2.5 CRDI | 2006-2009 |
De volgende Wikipedia pagina's bieden wellicht meer informatie over de D4CB:
De Kia Sorento is een SUV van het Zuid-Koreaanse automerk Kia. Het model werd vanwege de aantrekkelijke prijsstelling bij introductie snel populair in…
Kia Stonic Kia Venga Kia Cadenza Kia K900 Kia Forte Kia X…