De 508PS benzinemotor is door Jaguar en Land Rover gebruikt in in ieder geval de F-Type, XFR, XJ, XJR, XKR en Range Rover. Uit de gegevens die we tot nog toe hebben verzameld m.b.t. de 508PS blijkt dat deze motor door Jaguar en Land Rover is gebruikt in auto's van 2009 tot 2020.
Het vermogen van de 508PS varieert van 346 tot 423 kw, afhankelijk van het bouwjaar, eventuele turbo's en de modeluitvoering. De cilinderinhoud van de 508PS varieert van 4.999 tot 5.000 cc.
Op dit moment blijkt uit onze gegevens dat de 508PS is gebruikt in de onderstaande auto's:
Automerk | Model | Bouwjaren |
---|---|---|
Jaguar | F-Type 5.0 S V8 Coupe AWD | 2014-2017 |
Jaguar | F-Type 5.0 S V8 Roadster | 2012-2014 |
Jaguar | F-Type 5.0 S V8 Roadster | 2012-2014 |
Jaguar | F-Type 5.0 S V8 Roadster AWD | 2014-2017 |
Jaguar | F-Type 5.0 SVR V8 Coupe AWD | 2016-2017 |
Jaguar | F-Type 5.0 SVR V8 Roadster AWD | 2016-2017 |
Jaguar | XFR 5.0 V8 | 2009-2009 |
Jaguar | XFR 5.0 V8 | 2009-2015 |
Jaguar | XFR 5.0 V8 | 2012-2015 |
Jaguar | XFR 5.0 V8 | 2013-2018 |
Jaguar | XFR-S 5.0 V8 | 2013-2015 |
Jaguar | XFR-S 5.0 V8 Sportbrake | 2013-2015 |
Jaguar | XJ 5.0 | 2009-2020 |
Jaguar | XJ 5.0 | 2013-2019 |
Jaguar | XJR 5.0 Kompressor | 2009-2013 |
Jaguar | XJR 5.0 Kompressor | 2012-2013 |
Jaguar | XJR 5.0 Kompressor | 2013-2017 |
Jaguar | XJR 5.0 Kompressor | 2017-2018 |
Jaguar | XKR 5.0 Cabrio | 2009-2014 |
Jaguar | XKR 5.0 Cabrio | 2011-2014 |
Jaguar | XKR 5.0 Coupe | 2009-2014 |
Jaguar | XKR 5.0 Coupe | 2010-2011 |
Jaguar | XKR 5.0 Coupe | 2011-2014 |
Jaguar | XKRS 5.0 Cabrio | 2011-2014 |
Jaguar | XKRS 5.0 Coupe | 2011-2014 |
Land Rover | Range Rover 5.0 | 2012-2017 |
Land Rover | Range Rover 5.0 | 2012-2017 |
Land Rover | Range Rover 5.0 | 2015-2017 |
Land Rover | Range Rover 5.0 K V8 | 2009-2012 |
Land Rover | Range Rover 5.0 K V8 | 2012-2013 |
Land Rover | Range Rover 5.0 K V8 Sport | 2009-2013 |
Land Rover | Range Rover 5.0 K V8 Sport | 2009-2013 |
Land Rover | Range Rover 5.0 K V8 Sport | 2009-2013 |
Land Rover | Range Rover 5.0 Sport | 2013-2017 |
Land Rover | Range Rover 5.0 Sport | 2014-2017 |
De volgende Wikipedia pagina's bieden wellicht meer informatie over de 508PS:
De Jaguar F-Type is een tweezits sportwagen, geproduceerd door de Engelse autofabrikant Jaguar Cars. De…
De Jaguar XK (XK8 en XKR) is een sportauto van het Britse automerk Jaguar. Deze auto is de opvolger van de XJS. De eerste generatie van de auto werd op…
De Jaguar XJR is de krachtigste XJ van de Britse automobielconstructeur Jaguar. Het model loopt op z'n eind, geruchten gaan dat Ja…
zuinigste Jaguar in de geschiedenis van het merk. Ook verscheen de langverwachte Sportbrake (stationwagon). In 2013 werd de nog snellere XFR-S voorgesteld…
De Range Rover is een vierwielaangedreven/luxe SUV geproduceerd door Land Rover en als model geïntroduceerd in 1970. Vanaf…
De Jaguar XJ-S, XJS voor de derde generatie, was een GT-auto van het Britse automerk Jaguar. De XJ-S werd in 1975 voorgeste…
Jaguar E-Type of ook Jaguar XK-E is een model van autoconstructeur Jaguar Cars waarvan tussen 1961 en 1974 drie generaties…
De Jaguar XJ is een luxueuze sedan van het Britse automerk Jaguar. Het model werd in 1968 geïntroduceerd en is sindsdien het vlaggenschip van…
generatie) Discovery Sport Range Rover (vierde generatie) Range Rover Sport Range…
voertuigen produceren vanaf 2025. Jaguar XJ Jaguar XK Jaguar XF Jaguar F-Type Jaguar XE…