De CSWB dieselmotor is door Audi gebruikt in in ieder geval de A4 en A5. Uit de gegevens die we tot nog toe hebben verzameld m.b.t. de CSWB blijkt dat deze motor door Audi is gebruikt in auto's van 2015 tot 2022.
Het vermogen van de CSWB is 160kW. De cilinderinhoud van de CSWB is 2.967 cc.
Op dit moment blijkt uit onze gegevens dat de CSWB is gebruikt in de onderstaande auto's:
Automerk | Model | Bouwjaren |
---|---|---|
Audi | A4 3.0 TDI | 2015-2018 |
Audi | A4 3.0 TDI Avant | 2015-2018 |
Audi | A4 3.0 TDI Quattro | 2015-2022 |
Audi | A4 3.0 TDI Quattro Allroad | 2015-2020 |
Audi | A4 3.0 TDI Quattro Avant | 2015-2022 |
Audi | A5 3.0 TDI Cabrio | 2016-2022 |
Audi | A5 3.0 TDI Coupe | 2016-2018 |
Audi | A5 3.0 TDI Quattro Cabrio | 2016-2018 |
Audi | A5 3.0 TDI Quattro Coupe | 2016-2022 |
Audi | A5 3.0 TDI Quattro Sportback | 2016-2022 |
Audi | A5 3.0 TDI Sportback | 2016-2018 |
De volgende Wikipedia pagina's bieden wellicht meer informatie over de CSWB:
De Audi A5 is een middenklasse van de Duitse autoproducent Audi. De A5 werd in 2007 gepresenteerd op basis van de vierde ge…
De Audi A4 is een middenklasse auto van de Duitse autoproducent Audi. De Audi A4 werd eind…
(hoofdafdeling) - Audi A3, Audi A4, Audi A5. Ook de RS6 en RS7 worden hier geproduceerd. Neckarsulm (Duitsland) -…